
-5%
- Готово до відправки
- Код: 0893113114
Цинк Wurth Zinc Spray 400 мл світлий
515,90 ₴
490,10 ₴
+380 (63) 123-41-89
- +380 (67) 115-15-65
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Тривалий захист та відновлення металевих поверхонь з Wurth Zinc Spray.
Відмінний захист від корозії.
- Активний захист навіть якщо метал має незначне пошкодження.
- Стійкість до впливу сольового туману більше 100 годин (DIN 50021 SS).
Відмінні адгезійні властивості до оголеного металу.
Чудово підходить для точкового зварювання.
Примітка:
Не підходить в якості клейкої основи для поліуретанових, MS-полімерних і гібридних герметиків.
| Вміст чистого цинку | 96,5% |
| Колір | Цинк, яскравий |
| Макс. термостійкість | 240 °C |
| Не містить AOX | Так |
| Об'єм | 400 мл |
| Основа з гарною адгезією | Чорні метали, PMMA, Полікарбонат, Полістирол, Оцинковані поверхні |
| Підходить для точкового зварювання | Так |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Умова: потрібно попереднє випробування |
| Повне затвердіння, умови | При рекомендованій товщині сухого шару |
| Решітчастий надріз | GT 0-1 |
| Решітчастий надріз, випробування, умови | відповідно до DIN 53151 |
| Сила зчеплення, макс. | 20 хв |
| Сила стиснення, мін. | 15 хв |
| Сила стиснення, мін. / макс. | 15-20 хв |
| Сила стиснення, умови | при рекомендованій товщині сухого шару |
| Стійкість при випробуванні в сольовій камері | 100 год |
| Стійкість при випробуванні в сольовий камері, умови | відповідно до DIN 50021 |
| Температура займання, мін. | -42 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Термін придатності з дати виробництва за умов | при температурі від 10 °C до 25 °C |
| Товщина покриття | 70 мкм |
| Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) | 30 мкм |
| Хімічна сполука | Суміш алкідної смоли |
| Час висихання до неприлипання пилу | 15 хв |
| Час висихання до неприлипання пилу, умови | при рекомендованій товщині сухого шару |
| Час затвердіння, мін. | 10 год |
| Час затвердіння, макс. | 12 год |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Wurth |
| Країна виробник | Німеччина |
| Об`єм | 400 мл |
| Форма випуску | Аерозоль |
- Ціна: 490,10 ₴
